| مشخصات موتور |
| مدل موتور | MAN G2842LE602 – Turbocharged with after cooler |
| تعداد سیلندر و آرایش آنها | 12 V 90° |
| حجم جابجایی موتور | 21.9 liter |
| نسبت تراکم | 12 |
| دور عملکردی موتور | 1500 rpm |
| حداکثر توان خروجی موتور | 588 kw |
| لامبدا | 1.65 |
| قطر پیستون | 128 mm |
| طول کورس | 142 mm |
| مشخصات فلنج فلایویل | SAE 1-14 |
| مشخصات روغن موتور | API- service grade CD or higher (SAE 15W-40) |
| ظرفیت روغن | 53 liter |
| میزان مصرف روغن | 0.9 gr/kw.hr |
| حداکثر دمای مجاز روغن | 110 °C |
| حداقل فشار مجاز روغن | 250 kpa |
| حجم آب خنک کننده ی داخل موتور | 23 liter |
| حداکثر دمای مجاز آب خنک کننده ی موتور | 95 °C |
| دبی واتر پمپ | 26 |
| دبی فن رادیاتور | 14 |
| فشار گاز مصرفی | 60 psi |
| دبی گاز مصرفی در حداکثر بار | 111 |
| دبی هوای مصرفی در حراکثر بار | 2300 (2760 kg/hr) |
| حداکثر دمای گازهای اگزوز قبل از توربو | 630 °C |
| حداکثر دمای گازهای اگزوز بعد از توربو | 500 °C |
| حداکثر فشار گازهای اگزوز قبل از توربو | 5 kpa |
| دبی گازهای خروجی در حداکثر بار | 6935 (2870 kg/hr) |
| ولتاژ آلترناتور | 28 V |
| جریان آلترناتور | 35 A |
| ولتاژ استارتر | 24 V |
| توان استارتر | 6.6 kw |
| ظرفیت باطری | 2 * 200 A.hr |
| طول موتور | 1407 mm |
| عرض موتور | 1441 mm |
| ارتفاع موتور | 878 mm |
| مشخصات ژنراتور |
| نوع ژنراتور | 3 phase – 380 to 400 V / 50 Hz |
| توان تولیدی ژنراتور | 500 kw (500 kVA) |
| راندمان ژنراتور | 0.85 % |
| استاندارد سیستم کنترل ژنراتور | ISO 8528 Part 1 and 5 |